Проживание: комфортабельный Amra Park-Hotel & Spa рассчитан на одновременное размещение до 240 человек (154 номера различного уровня комфорта). В структуру комплекса входит трехэтажный главный корпус дворцового типа с арками и колоннами и трехэтажное здание второго корпуса. Номерной фонд представлен стандартными и смежными номерами, «Полулюксами» и «Люксами». Из номеров открывается вид на море или дендропарк. Корпус № 1: 97 номеров, номера категории стандарт, стандарт одноместный, сьют, апартаменты. Корпус № 2: 57 номеров, номера категории стандарт, полулюкс, люкс.
Опция | Наличие | |
---|---|---|
Тип питания | «Шведский стол» | |
От моря | 50 | |
Бассейн | ||
Интернет | ||
Автостоянка | ||
Трансфер | ||
Сауна | ||
Мини-бар | ||
Сейфы | ||
Телефон | ||
Телевизор | ||
Кондиционер | ||
Ванная комната | ||
Водоснабжение | регулярно горячая и холодная вода | |
Работает зимой |
Как добраться самостоятельноОбщественным транспортом: от ж/д вокзала или аэропорта г. Адлера маршрутным такси «Адлер–Веселое». Пройти пограничный пропускной пункт. На территории Абхазии – автобус, маршрутное такси или такси до г. Гагра, ул.Ардзинба д. 34.
Республика Абхазия, г. Гагра, проспект В. Ардзинба, д. 34
Тип номера/категория проживания | 09.01- 30.04 01.11- 30.12 |
01.05- 31.05 | 01.06- 30.06 | 01.07- 30.09 | 01.10- 31.10 |
завтрак «шведский стол» | |||||
1-местный однокомнатный без балкона (душ, санузел, ТВ, мини-бар, фен, сейф) | |||||
1 взрослый в номере без подселения | 4100 | 5300 | 6300 | 7300 | 6300 |
2-х местный однокомнатный без балкона (душ, санузел, ТВ, мини-бар, фен, сейф) | |||||
2 человека в номере | 5100 | 6300 | 7300 | 8300 | 7300 |
Взрослый на дополнительном месте | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3000 |
Ребенок до 12 лет на дополнительном месте | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 1500 |
2-х местный однокомнатный с балконом (душ, санузел, ТВ, мини-бар, фен, сейф) | |||||
2 человека в номере | 5600 | 6800 | 7800 | 8800 | 7800 |
Взрослый на дополнительном месте | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3000 |
Ребенок до 12 лет на дополнительном месте | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 1500 |
Сьют 2-х местный двухкомнатный без балкона (душ, санузел, ТВ, мини-бар, фен, сейф) | |||||
2 человека в номере | 6600 | 7800 | 8800 | 9800 | 8800 |
Взрослый на дополнительном месте | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3000 |
Ребенок до 12 лет на дополнительном месте | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 1500 |
Сьют 2-х местный двухкомнатный с балконом (душ, санузел, ТВ, мини-бар, фен, сейф) | |||||
2 человека в номере | 7600 | 8800 | 9800 | 10800 | 9800 |
Взрослый на дополнительном месте | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3000 |
Ребенок до 12 лет на дополнительном месте | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 1500 |
Апартамент 2-х местный трехкомнатный с балконом (душ, санузел, ТВ, мини-бар, фен, сейф, мягкая мебель) | |||||
2 человека в номере | 11600 | 12800 | 13800 | 14800 | 13800 |
Взрослый на дополнительном месте | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3000 |
Ребенок до 12 лет на дополнительном месте | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 1500 |
Тип номера/категория проживания | 09.01- 30.04 01.11- 30.12 |
01.05- 31.05 | 01.06- 30.06 | 01.07- 30.09 | 01.10- 31.10 |
2х разовое «шведский стол» /3х разовое «шведский стол» | |||||
1-местный однокомнатный без балкона (душ, санузел, ТВ, мини-бар, фен, сейф) | |||||
1 взрослый в номере без подселения | 4500/5300 | 5700/6500 | 6700/7500 | 7700/8500 | 6700/7500 |
2-х местный однокомнатный без балкона (душ, санузел, ТВ, мини-бар, фен, сейф) | |||||
2 человека в номере | 5900/6700 | 7100/7900 | 8100/8900 | 9100/9900 | 8100/8900 |
Взрослый на дополнительном месте | 2400/2800 | 2900/3300 | 3400/3800 | 3900/4300 | 3400/3800 |
Ребенок до 12 лет на дополнительном месте | 1200/1400 | 1450/1650 | 1700/1900 | 1950/2150 | 1700/1900 |
2-х местный однокомнатный с балконом (душ, санузел, ТВ, мини-бар, фен, сейф) | |||||
2 человека в номере | 6400/7200 | 7600/8400 | 8600/9400 | 9600/10400 | 8600/9400 |
Взрослый на дополнительном месте | 2400/2800 | 2900/3300 | 3400/3800 | 3900/4300 | 3400/3800 |
Ребенок до 12 лет на дополнительном месте | 1200/1400 | 1450/1650 | 1700/1900 | 1950/2150 | 1700/1900 |
Сьют 2-х местный двухкомнатный без балкона (душ, санузел, ТВ, мини-бар, фен, сейф) | |||||
2 человека в номере | 7400/8200 | 8600/9400 | 9600/10400 | 10600/11400 | 9600/10400 |
Взрослый на дополнительном месте | 2400/2800 | 2900/3300 | 3400/3800 | 3900/4300 | 3400/3800 |
Ребенок до 12 лет на дополнительном месте | 1200/1400 | 1450/1650 | 1700/1900 | 1950/2150 | 1700/1900 |
Сьют 2-х местный двухкомнатный с балконом (душ, санузел, ТВ, мини-бар, фен, сейф) | |||||
2 человека в номере | 8400/9200 | 9600/10400 | 10600/11400 | 11600/12400 | 10600/11400 |
Взрослый на дополнительном месте | 2400/2800 | 2900/3300 | 3400/3800 | 3900/4300 | 3400/3800 |
Ребенок до 12 лет на дополнительном месте | 1200/1400 | 1450/1650 | 1700/1900 | 1950/2150 | 1700/1900 |
Апартамент 2-х местный трехкомнатный с балконом (душ, санузел, ТВ, мини-бар, фен, сейф, мягкая мебель) | |||||
2 человека в номере | 12400/13200 | 13600/14400 | 14600/15400 | 15600/16400 | 14600/15400 |
Взрослый на дополнительном месте | 2400/2800 | 2900/3300 | 3400/3800 | 3900/4300 | 3400/3800 |
Ребенок до 12 лет на дополнительном месте | 1200/1400 | 1450/1650 | 1700/1900 | 1950/2150 | 1700/1900 |
Категория проживания | 09.01- 30.04 01.11- 30.12 |
01.05- 31.05 | 01.06- 30.06 | 01.07- 30.09 | 01.10- 31.10 |
Тип питания | завтрак «шведский стол» | ||||
2-х местный однокомнатный с балконом (душ, санузел, ТВ, мини-бар, сплит-система) | |||||
2 человека в номере | 3900 | 4700 | 5300 | 5900 | 5300 |
Взрослый на дополнительном месте | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 2500 |
Ребенок до 12 лет на дополнительном месте | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1250 |
Полулюкс 2-х местный двухкомнатный с балконом (душ, санузел, ТВ, мини-бар, сплит-система) | |||||
2 человека в номере | 4800 | 5600 | 6100 | 6900 | 6100 |
Взрослый на дополнительном месте | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 2500 |
Ребенок до 12 лет на дополнительном месте | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1250 |
Люкс 2-х местный двухкомнатный с балконом (ванна, санузел, ТВ, мини-бар, фен, сплит-система) | |||||
2 человека в номере | 6100 | 6900 | 7900 | 8900 | 7900 |
Взрослый на дополнительном месте | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 2500 |
Ребенок до 12 лет на дополнительном месте | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1250 |
Категория проживания | 09.01- 30.04 01.11- 30.12 |
01.05- 31.05 | 01.06- 30.06 | 01.07- 30.09 | 01.10- 31.10 |
Тип питания | 2х разовое «шведский стол» / 3х разовое «шведский стол» | ||||
2-х местный однокомнатный с балконом (душ, санузел, ТВ, мини-бар, сплит-система) | |||||
2 человека в номере | 4700/5500 | 5500/6300 | 6100/6900 | 6700/7500 | 6100/6900 |
Взрослый на дополнительном месте | 1900/2300 | 2400/2800 | 2900/3300 | 3400/3800 | 2900/3300 |
Ребенок до 12 лет на дополнительном месте | 950/1150 | 1200/1400 | 1450/1650 | 1700/1900 | 1450/1650 |
Полулюкс 2-х местный двухкомнатный с балконом (душ, санузел, ТВ, мини-бар, сплит-система) | |||||
2 человека в номере | 5600/6400 | 6400/7200 | 6900/7700 | 7700/8500 | 6900/7700 |
Взрослый на дополнительном месте | 1900/2300 | 2400/2800 | 2900/3300 | 3400/3800 | 2900/3300 |
Ребенок до 12 лет на дополнительном месте | 950/1150 | 1200/1400 | 1450/1650 | 1700/1900 | 1450/1650 |
Люкс 2-х местный двухкомнатный с балконом (ванна, санузел, ТВ, мини-бар, фен, сплит-система) | |||||
2 человека в номере | 6900/7700 | 7700/8500 | 8700/9500 | 9700/10500 | 8700/9500 |
Взрослый на дополнительном месте | 1900/2300 | 2400/2800 | 2900/3300 | 3400/3800 | 2900/3300 |
Ребенок до 12 лет на дополнительном месте | 950/1150 | 1200/1400 | 1450/1650 | 1700/1900 | 1450/1650 |
Дети до 3-х лет без места и питания — бесплатно
Дети от 3-х до 12 лет без места с 3-х разовым питанием −750 руб. (оплата при покупке тура)
В стоимость включено:
Тип номера/категория проживания | 09.01- 30.04 01.11- 30.12 |
01.05- 31.05 | 01.06- 30.06 | 01.07- 30.09 | 01.10- 31.10 |
завтрак «шведский стол» | |||||
1-местный однокомнатный без балкона (душ, санузел, ТВ, мини-бар, фен, сейф) | |||||
1 взрослый в номере без подселения | 5100 | 6300 | 7300 | 8300 | 7300 |
2-местный однокомнатный без балкона (душ, санузел, ТВ, мини-бар, фен, сейф) | |||||
2 человека в номере | 7100 | 8300 | 9300 | 10300 | 9300 |
Взрослый на дополнительном месте | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 4000 |
Ребенок до 12 лет на дополнительном месте | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2000 |
2-местный однокомнатный с балконом (душ, санузел, ТВ, мини-бар, фен, сейф) | |||||
2 человека в номере | 7600 | 8800 | 9800 | 10800 | 9800 |
Взрослый на дополнительном месте | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 4000 |
Ребенок до 12 лет на дополнительном месте | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2000 |
Сьют 2-местный двухкомнатный без балкона (душ, санузел, ТВ, мини-бар, фен, сейф) | |||||
2 человека в номере | 8600 | 9800 | 10800 | 11800 | 10800 |
Взрослый на дополнительном месте | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 4000 |
Ребенок до 12 лет на дополнительном месте | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2000 |
Сьют 2-местный двухкомнатный с балконом (душ, санузел, ТВ, мини-бар, фен, сейф) | |||||
2 человека в номере | 9600 | 10800 | 11800 | 12800 | 11800 |
Взрослый на дополнительном месте | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 4000 |
Ребенок до 12 лет на дополнительном месте | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2000 |
Апартамент 2-местный трехкомнатный с балконом (душ, санузел, ТВ, мини-бар, фен, сейф, мягкая мебель) | |||||
2 человека в номере | 13600 | 14800 | 15800 | 16800 | 15800 |
Взрослый на дополнительном месте | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 4000 |
Ребенок до 12 лет на дополнительном месте | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2000 |
Тип номера/категория проживания | 09.01- 30.04 01.11- 30.12 |
01.05- 31.05 | 01.06- 30.06 | 01.07- 30.09 | 01.10- 31.10 |
2х разовое «шведский стол» /3х разовое «шведский стол» | |||||
1-местный однокомнатный без балкона (душ, санузел, ТВ, мини-бар, фен, сейф) | |||||
1 взрослый в номере без подселения | 5500/5900 | 6700/7100 | 7700/8100 | 8700/9100 | 7700/8100 |
2-местный однокомнатный без балкона (душ, санузел, ТВ, мини-бар, фен, сейф) | |||||
2 человека в номере | 7900/8700 | 9100/9900 | 10100/10900 | 11100/11900 | 10100/10900 |
Взрослый на дополнительном месте | 3400/3800 | 3900/4300 | 4400/4800 | 4900/5300 | 4400/4800 |
Ребенок до 12 лет на дополнительном месте | 1700/1900 | 1950/2150 | 2200/2400 | 2450/2650 | 2200/2400 |
2-местный однокомнатный с балконом (душ, санузел, ТВ, мини-бар, фен, сейф) | |||||
2 человека в номере | 8400/9200 | 9600/10400 | 10600/11400 | 11600/12400 | 10600/11400 |
Взрослый на дополнительном месте | 3400/3800 | 3900/4300 | 4400/4800 | 4900/5300 | 4400/4800 |
Ребенок до 12 лет на дополнительном месте | 1700/1900 | 1950/2150 | 2200/2400 | 2450/2650 | 2200/2400 |
Сьют 2-местный двухкомнатный без балкона (душ, санузел, ТВ, мини-бар, фен, сейф) | |||||
2 человека в номере | 9400/10200 | 10600/11400 | 11600/12400 | 12600/13400 | 11600/12400 |
Взрослый на дополнительном месте | 3400/3800 | 3900/4300 | 4400/4800 | 4900/5300 | 4400/4800 |
Ребенок до 12 лет на дополнительном месте | 1700/1900 | 1950/2150 | 2200/2400 | 2450/2650 | 2200/2400 |
Сьют 2-местный двухкомнатный с балконом (душ, санузел, ТВ, мини-бар, фен, сейф) | |||||
2 человека в номере | 10400/11200 | 11600/12400 | 12600/13400 | 13600/14400 | 12600/13400 |
Взрослый на дополнительном месте | 3400/3800 | 3900/4300 | 4400/4800 | 4900/5300 | 4400/4800 |
Ребенок до 12 лет на дополнительном месте | 1700/1900 | 1950/2150 | 2200/2400 | 2450/2650 | 2200/2400 |
Апартамент 2-местный трехкомнатный с балконом (душ, санузел, ТВ, мини-бар, фен, сейф, мягкая мебель) | |||||
2 человека в номере | 14400/15200 | 15600/16400 | 16600/17400 | 17600/18400 | 16600/17400 |
Взрослый на дополнительном месте | 3400/3800 | 3900/4300 | 4400/4800 | 4900/5300 | 4400/4800 |
Ребенок до 12 лет на дополнительном месте | 1700/1900 | 1950/2150 | 2200/2400 | 2450/2650 | 2200/2400 |
Категория проживания | 09.01- 30.04 01.11- 30.12 |
01.05- 31.05 | 01.06- 30.06 | 01.07- 30.09 | 01.10- 31.10 |
Тип питания | завтрак «шведский стол» | ||||
2-местный однокомнатный с балконом (душ, санузел, ТВ, мини-бар, сплит-система) | |||||
2 человека в номере | 5900 | 6700 | 7300 | 7900 | 7300 |
Взрослый на дополнительном месте | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 3500 |
Ребенок до 12 лет на дополнительном месте | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 1750 |
Полулюкс 2-местный двухкомнатный с балконом (душ, санузел, ТВ, мини-бар, сплит-система) | |||||
2 человека в номере | 6800 | 7600 | 8100 | 8900 | 8100 |
Взрослый на дополнительном месте | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 3500 |
Ребенок до 12 лет на дополнительном месте | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 1750 |
Люкс 2-местный двухкомнатный с балконом (ванна, санузел, ТВ, мини-бар, фен, сплит-система) | |||||
2 человека в номере | 7100 | 8900 | 9900 | 11900 | 9900 |
Взрослый на дополнительном месте | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 3500 |
Ребенок до 12 лет на дополнительном месте | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 1750 |
Категория проживания | 09.01- 30.04 01.11- 30.12 |
01.05- 31.05 | 01.06- 30.06 | 01.07- 30.09 | 01.10- 31.10 |
Тип питания | 2х разовое «шведский стол» / 3х разовое «шведский стол» | ||||
2-местный однокомнатный с балконом (душ, санузел, ТВ, мини-бар, сплит-система) | |||||
2 человека в номере | 6700/7500 | 7500/8300 | 8100/8900 | 8700/9500 | 8100/8900 |
Взрослый на дополнительном месте | 2900/3300 | 3400/3800 | 3900/4300 | 4400/4800 | 3900/4300 |
Ребенок до 12 лет на дополнительном месте | 1450/1650 | 1700/1900 | 1950/2150 | 2200/2400 | 1950/2150 |
Полулюкс 2-местный двухкомнатный с балконом (душ, санузел, ТВ, мини-бар, сплит-система) | |||||
2 человека в номере | 7600/8400 | 8400/9200 | 8900/9700 | 9700/10500 | 8900/9700 |
Взрослый на дополнительном месте | 2900/3300 | 3400/3800 | 3900/4300 | 4400/4800 | 3900/4300 |
Ребенок до 12 лет на дополнительном месте | 1450/1650 | 1700/1900 | 1950/2150 | 2200/2400 | 1950/2150 |
Люкс 2-местный двухкомнатный с балконом (ванна, санузел, ТВ, мини-бар, фен, сплит-система) | |||||
2 человека в номере | 7900/8700 | 9700/10500 | 10700/11500 | 12700/13500 | 10700/11500 |
Взрослый на дополнительном месте | 2900/3300 | 3400/3800 | 3900/4300 | 4400/4800 | 3900/4300 |
Ребенок до 12 лет на дополнительном месте | 1450/1650 | 1700/1900 | 1950/2150 | 2200/2400 | 1950/2150 |
Дети до 3-х лет без места и питания — бесплатно
Дети от 3-х до 12 лет без места с 3-х разовым питанием −750 руб. (оплата при покупке тура)
В стоимость включено: